CAMPIONATO REGIONALE SICILIANO TRIAL 2001
|
Classifica Generale Campionato Trial 4x4 by F.I.F. SICILIA | ||||
Veicoli di Serie | ||||
Pilota | Navigatore | Club | Punteggio | Posizione |
Proietto | Proietto | Fenice club Belpasso | 28 | 1 |
Sgarlata | Borzì | Sahara club Ragusa | 19 | 2 |
Fazzina | Marcuzzo | Aretusa Team 4wd Siracusa | 12 | 3 |
Pisano | Schiavone | Aretusa Team 4wd Siracusa | 11 | 4 |
Busà | Capri | Peloro club Messina | 11 | 4 |
Cristaldi | Trovato | Club 4WD Acireale | 10 | 6 |
Tracea | Spanò | Aquile dell'Etna | 7 | 7 |
Ponte | Longo | Fenice club Belpasso | 6 | 8 |
Orefice | Castro | Warriors club Misterbianco | 6 | 8 |
Greco | Fenice club Belpasso | 4 | 10 | |
Rindone | Di Mauro | Matricole del Fuoristrada | 4 | 10 |
Strano | Lizzio | Club 4WD Acireale | 3 | 12 |
Lago | Guastella | Val di Noto club | 3 | 12 |
Condorelli | Condorelli | Fenice club Belpasso | 2 | 14 |
Catalano | Cardillo | Aquile dell'Etna | 2 | 14 |
Latino | Sahara club Ragusa | 1 | 16 | |
Sciuto | Puglisi | Aquile dell'Etna | 1 | 16 |
Veicoli Speciali | ||||
Pilota | Navigatore | Club | Punteggio | Posizione |
Pappalardo | Tomasello | Fenice club Belpasso | 28 | 1 |
Spampinato | Romeo | Warriors club Misterbianco | 19 | 2 |
Schillaci | Schillaci | Warriors club Misterbiam | 16 | 3 |
Materia | Materia | Warriors club Misterbiam | 14 | 4 |
Frisenna | Biani | Fenice club Belpasso | 13 | 5 |
Grasso | Catania | Warriors club Misterbiam | 10 | 6 |
Musumeci | Lodico | Warriors club Misterbiam | 6 | 7 |
Coco | Coco | Warriors club Misterbianco | 5 | 8 |
Marchese | Cinconze | 4 | 9 | |
Castro | Palmeri | Warriors club Misterbianco | 4 | 9 |
Greco | Furnari | Fenice club Belpasso | 4 | 9 |
Alderuccio | Warriors club Misterbianco | 2 | 12 | |
Dibella | Caruso | Warriors club Misterbianco | 1 | 13 |
CLASSIFICA CLUB SERIE | ||||
CLUB | Class | PUNTI | ||
Fenice club Belpasso | 1 | 38 | ||
Aretusa Team 4wd Siracusa | 2 | 26 | ||
Sahara club Ragusa | 3 | 22 | ||
Peloro | 4 | 11 | ||
Warriors club Misterbianco | 5 | 9 | ||
Aquile dell'Etna | 6 | 8 | ||
Matricole del Fuoristrada | 7 | 6 | ||
Val di Noto | 8 | 4 | ||
Falchi Peloritani | 9 | 2 | ||
CLASSIFICA CLUB SPECIALI | ||||
CLUB | Class | PUNTI | ||
Warriors club Misterbianco | 1 | 84 | ||
Fenice club Belpasso | 2 | 35 | ||
Val di Noto | 3 | 2 | ||
Falchi Peloritani | 4 | 1 |
Copyright © 1999-2002 SUPERSICILIA Tutti i diritti riservati - All rights reserved E' fatto assoluto divieto di riprodurre fotografie, immagini e testi provenienti da queste pagine. Tutti i diritti appartengono a SUPERSICILIA di Michele Cortegiani. |