CAMPIONATO REGIONALE SICILIANO TRIAL 2001
|
SERIE | Pilota | Copilota | Club | Vettura | Punti |
1 | PROIETTO | PROIETTO | FENICE | NISSAN P | 84 |
2 | OREFICE | CASTRO | WARRIORS | VITARA | 126 |
3 | SGARLATA | BORZI | SAHARA | LAND ROV | 132 |
4 | TRACEA | SPANO | AQUILE | BJ 71 | 136 |
5 | CATALANO | CARDILLO | AQUILE | NISSAN GR | 163 |
6 | BUSA | SCARPATO | PELORO | PAJERO | 171 |
7 | PONTE | PONTE | FENICE | SUZUKI | 179 |
8 | CRISTALDI | PAGANO | 4WD ACIREALE | SUZUKI | 210 |
9 | FICHERA | FICHERA | AQUILE | NISSAN P | 222 |
10 | COSTA | PRIMA | AQUILE | SUZUKI | 270 |
11 | INDELICATO | SERENO | WARRIORS | SUZUKI | 291 |
12 | SGROI | LIZZIO | AQUILE | SUZUKI | 294 |
13 | LICCIARDELLO | LICCIARDELLO | WARRIORS | SUZUKI | 384 |
14 | PISANO | SCHIAVONE | ARETUSA | SUZUKI | RIT. |
PROTOTIPI | Pilota | Copilota | Club | Vettura | Punti |
1 | SPAMPINATO | ROMEO | WARRIORS | SUZUKI | 56 |
2 | FRISENNA | BIANI | FENICE | SUZUKI | 72 |
3 | COCO | COCO | WARRIORS | SUZUKI | 82 |
4 | SCHILLACI | SCHILLACI | WARRIORS | LADA NIVA | 84 |
5 | GRECO | FURNARI | FENICE | SUZUKI | 98 |
6 | MATERIA | MATERIA | WARRIORS | SUZUKI | 110 |
7 | PAPPALARDO | PALADINO | FENICE | SUZUKI | 112 |
8 | MARCHESE | WARRIORS | SUZUKI | 127 | |
9 | CASTRO | PALMERI | WARRIORS | SUZUKI | 211 |
10 | GRASSO | CATANIA | WARRIORS | SUZUKI | 214 |
11 | PAPPALARDO | CAVALLARO | FENICE | SUZUKI | 246 |
12 | DI BELLA | CARUSO | WARRIORS | SUZUKI | 253 |
13 | ALDERUCCIO | RICCIARDI | WARRIORS | SUZUKI | 255 |
14 | MUSUMECI | SORTINO | WARRIORS | SUZUKI | 278 |
Copyright © 1999-2002 SUPERSICILIA Tutti i diritti riservati - All rights reserved E' fatto assoluto divieto di riprodurre fotografie, immagini e testi provenienti da queste pagine. Tutti i diritti appartengono a SUPERSICILIA di Michele Cortegiani. |