|
|
CAMPIONATO REGIONALE SICILIANO TRIAL 2001
|
| Classifica Generale Campionato Trial 4x4 by F.I.F. SICILIA | ||||
| Veicoli di Serie | ||||
| Pilota | Navigatore | Club | Punteggio | Posizione |
| Proietto | proietto | Fenice club Belpasso | 22 | 1 |
| Sgarlata | Borzì | Sahara club Ragusa | 17 | 2 |
| Fazzina | Marcuzzo | Aretusa Team 4wd Siracusa | 12 | 3 |
| Pisano | Schiavone | Aretusa Team 4wd Siracusa | 11 | 4 |
| Busà | Capri | Peloro club Messina | 11 | 4 |
| Ponte | Longo | Fenice club Belpasso | 6 | 6 |
| Orefice | Castro | Warriors club Misterbianco | 6 | 6 |
| Greco | Fenice club Belpasso | 4 | 8 | |
| Rindone | Di Mauro | Matricole del Fuoristrada | 4 | 8 |
| Lago | Guastella | Val di Noto club | 3 | 10 |
| Tracea | Spanò | Aquile dell'Etna | 3 | 10 |
| Condorelli | Condorelli | Fenice club Belpasso | 2 | 13 |
| Catalano | Cardillo | Aquile dell'Etna | 2 | 13 |
| Latino | Sahara club Ragusa | 1 | 14 | |
| Veicoli Speciali | ||||
| Pilota | Navigatore | Club | Punteggio | Posizione |
| Pappalardo | Tomasello | Fenice club Belpasso | 18 | 1 |
| Materia | Materia | Warriors club Misterbiam | 14 | 2 |
| Spampinato | Romeo | Warriors club Misterbianco | 13 | 3 |
| Schillaci | Schillaci | Warriors club Misterbiam | 13 | 3 |
| Frisenna | Biani | Fenice club Belpasso | 12 | 5 |
| Grasso | Catania | Warriors club Misterbiam | 10 | 6 |
| Musumeci | Lodico | Warriors club Misterbiam | 6 | 7 |
| Coco | Coco | Warriors club Misterbianco | 5 | 8 |
| Marchese | Cinconze | 4 | 9 | |
| Castro | Palmeri | Warriors club Misterbianco | 4 | 10 |
| Greco | Furnari | Fenice club Belpasso | 2 | 11 |
| Alderuccio | Warriors club Misterbianco | 2 | 11 | |
| Dibella | Caruso | Warriors club Misterbianco | 1 | 12 |
| CLASSIFICA CLUB SERIE | ||||
| CLUB | Class | PUNTI | ||
| Fenice club Belpasso | 1 | 38 | ||
| Aretusa Team 4wd Siracusa | 2 | 26 | ||
| Sahara club Ragusa | 3 | 22 | ||
| Peloro | 4 | 11 | ||
| Warriors club Misterbianco | 5 | 9 | ||
| Aquile dell'Etna | 6 | 8 | ||
| Matricole del Fuoristrada | 7 | 6 | ||
| Val di Noto | 8 | 4 | ||
| Falchi Peloritani | 9 | 2 | ||
| CLASSIFICA CLUB SPECIALI | ||||
| CLUB | Class | PUNTI | ||
| Warriors club Misterbianco | 1 | 84 | ||
| Fenice club Belpasso | 2 | 35 | ||
| Val di Noto | 3 | 2 | ||
| Falchi Peloritani | 4 | 1 | ||
|
Copyright © 1999-2002 SUPERSICILIA Tutti i diritti riservati - All rights reserved E' fatto assoluto divieto di riprodurre fotografie, immagini e testi provenienti da queste pagine. Tutti i diritti appartengono a SUPERSICILIA di Michele Cortegiani. |