|
TEMPO LIBERO - TURISMO - Feste Religiose e Santi Patroni in Sicilia
Rubrica a cura di Isabella Tomarchio isabella@supersicilia.com |
Mese | Giorno | Festa | Località | Provincia |
Gennaio | 6 | Festa del Pagghiaru | Bordonaro di Messina | Messina |
6 | Epifania | Piana degli Albanesi | Palermo | |
15 | Santo Mauro | Viagrande | Catania | |
19 | Madonna della Cenere | Marsala | Trapani | |
20 | San Sebastiano | Acireale | Catania | |
20 | San Sebastiano | Melilli | Siracusa | |
20 | San Sebastiano | Avola | ||
Febbraio | 3 | San Biagio - Festa dei Pani | Salemi | Trapani |
3 | San Biagio - Festa dei Pani | Racalmuto | ||
dal 3 al 5 | Sant'Agata | Catania | Catania | |
Marzo | 13 | Madonna delle Milizie | Scicli | Ragusa |
15 | Maria SS.Annunziata | Brolo | Messina | |
dal 18 al 19 | San Giuseppe | Marettimo | Isole Egadi | |
19 | San Giuseppe | Salemi | Trapani | |
19 | San Giuseppe - "stragula" | Ribera | Agrigento | |
19 | San Giuseppe | Pietraperzia | Enna | |
19 | San Giuseppe | Rosolini | Siracusa | |
19 | San Giuseppe | Alimena | Palermo | |
19 | San Giuseppe | Caccamo | Palermo | |
19 | San Giuseppe | Santa Croce Camerina | Ragusa | |
Domenica delle Palme | Celebrazioni Pasquali | Gangi | Palermo | |
Settimana Santa | Celebrazioni Pasquali | Caltanissetta | Caltanissetta | |
Settimana Santa | Diavolata | Adrano | Catania | |
Giovedì Santo | Celebrazioni Pasquali | Marsala | Trapani | |
Settimana Santa | Pasqua degli Albanesi | Piana degli Albanesi | Palermo | |
Settimana Santa | Gli Archi | San Biagio Platani | Agrigento | |
Settimana Santa | I Giudei | San Fratello | Messina | |
Settimana Santa | Processioni | Randazzo | Catania | |
Venerdì Santo | Rappresentazione in costume | Bronte | Catania | |
Venerdì Santo | I "lamentatori" | San Michele di Ganzaria | Catania | |
Venerdì Santo | Processione delle barette | Lipari | Messina | |
Venerdì e Sabato Santo | Processione dei Misteri | Trapani | Trapani | |
Domenica di Pasqua | Festa de li schetti | Terrasini | Palermo | |
Domenica di Pasqua | Abballu di li diavuli | Prizzi | Palermo | |
Domenica di Pasqua | Incontro dei Giganti | Aragona | Agrigento | |
31 | Madonna dell'Olivella | Bivona | Agrigento | |
Aprile | Lunedì dell'Angelo | Processione delle Vare | Forza d'Agro' | Messina |
Terza Domenica dopo Pasqua | San Vincenzo | Acate | Ragusa | |
22 | Maria SS. della Provvidenza | Montalbano Elicona | Messina | |
dal 23 al 24 | San Giorgio | Modica | Ragusa | |
dal 24 al 25 | San Francesco di Paola | San Michele di Ganzaria | Catania | |
Maggio | Prima domenica | S.s.Alfio, Filadelfo, Cirino | S.Alfio | Catania |
dal 1 al 3 | SS.Crocifisso | Calatafimi | Trapani | |
2 | Maia SS. della Catena | Castiglione | Catania | |
dal 3 al 6 | Sant'Angelo | Licata | Agrigento | |
8 | Maria SS. di Pompei | Messina | Messina | |
dal 1 al 17 (9 e 10 ) | S.s. Alfio, Filadelfo, Cirino | Trecastagni | Catania | |
13 | Madonna delle Portelle | Villafranca | Messina | |
13 | Madonna del Monte | Racalmuto | Agrigento | |
13 | Nostra Signora di Fatima | Carini | Palermo | |
16 | Madonna delle Grazie | Modica | Ragusa | |
16 | Maria SS. dell'Udienza | Sambuca | Agrigento | |
16 | Maria SS.Addolorata | Comiso | Ragusa | |
21 | Madonna dei Miracoli | Alcamo | Palermo | |
Le ultime due domeniche | San Silvestro | Troina | Enna | |
Ultima domenica | Festa della Santa Croce | Casteltermini | Agrigento | |
Ultima domenica | San Giorgio e San Giovanni | Ragusa | Ragusa | |
Ultima domenica | Madonna delle Milizie | Scicli | Ragusa | |
Ultima domenica | Maria SS. degli Angeli | Mineo | Catania | |
24 | Maria Ausialiatrice | Adrano | Catania | |
30 | Maria SS. Vergine | Marineo | Palermo | |
Giugno | 17 e 19 | San Calogero | Naro | Agrigento |
24 | Festa de' Muzzuni | Alcara li Fusi | Messina | |
24 | San Giovanni | Aci Trezza | Catania | |
dal 27 al 29 | San Paolo | Palazzolo Acreide | Siracusa | |
27 e 29 | San Pietro | Riposto | Catania | |
Luglio | Prima domenica | Santa Rosalia | Santo Stefano di Quisquinia | Giugno |
4 | Madonna delle Grazie | San Giovanni la Punta | Catania | |
4 | Maria SS.Annunziata | Merì | Messina | |
dal 5 al 9 | San Biagio | Comiso | Ragusa | |
9 e 15 | Santa Rosalia | Palermo | Palermo | |
16 | Madonna del Carmelo | S. Filippo del Mela | Messina | |
16 | Madonna del Carmelo | Bongiardo (Santa Venerina) | Catania | |
16 | Madonna del Carmine | Ragusa | Ragusa | |
16 | Maria SS.Annunziata | Santa Teresa Riva | Messina | |
26 | Santa Venera | Acireale | Catania | |
24 e 25 | San Giacomo | Caltagirone | Caltagirone | |
25 | Madonna del Carmelo | San Fratello | Messina | |
25 | Madonna del Carmine | Spaccaforno | Ragusa | |
varie date | San Calogero | Agrigento | Agrigento | |
31 | San Basilio | San Marco D'Alunzio | Messina | |
Agosto | dal 1 al 5 | San Pietro "Volata dell'Angelo" | Adrano | Catania |
2 | San Basilio | San Marco D'Alunzio | Messina | |
5 | Madonna della Neve | Francofonte | Siracusa | |
5 | Madonna di Dinnamare | Larderia | Messina | |
10 | San Sebastiano | Palazzolo Acreide | Siracusa | |
10 | San Lorenzo | Trapani | Trapani | |
dal 3 al 5 | Maria SS.Annunziata | Ficarra | Messina | |
dal 10 al 15 | Maria SS.Annunziata | Bronte | Catania | |
dal 14 al 15 | Madonna della Lettera | Messina | Messina | |
15 | Madonna dell'Alto | Mazara | Trapani | |
15 | Madonna Assunta | Pozzallo | Ragusa | |
15 | Madonna Assunta | Roccella Valdemone | Messina | |
15 | Madonna del Balzo | Bisaquino | Palermo | |
15 e 16 | San Rocco | Butera | Caltanissetta | |
15 | Processione della Vara | Randazzo | Catania | |
15 | Madonna delle Grazie | Belpasso | Catania | |
15 | Madonna delle Grazie | Ferla | Siracusa | |
15 | Maria SS. Assunta | Novara di Sicilia | Messina | |
15 | Maria SS. Assunta | San Fratello | Messina | |
15 | Maria SS. Assunta | Canicattì | Agrigento | |
15 | Maria SS. del Bosco | Niscemi | Caltanissetta | |
15 | Maria SS. del Soccorso | Sciacca | Agrigento | |
16 | Madonna di Trapani | Trapani | Trapani | |
17 e 18 | Maria SS. del Carmine | Bolognetta | Palermo | |
19 e 21 | Maria SS. del Soccorso | Catellammare del Golfo | Trapani | |
Le ultime due domeniche | San Vito | Mazzara del Vallo | Trapani | |
Ultima domenica | San Corrado | Noto | Siracusa | |
dal 22 al 25 | Maria SS. di Custonaci | Erice | Trapani | |
29 | San Giorgio e San Giovanni | Ragusa | Ragusa | |
dal 27 al 28 | San Sebastiano | Cerami | Enna | |
29 | Maria SS. Addolorata | Castrofilippo | Agrigento | |
29 | Maria SS. delle Grazie | Mazzara S.Andrea | Messina | |
dal 29 al 31 | San Cataldo | Gagliano Castelferrato | Enna | |
Ultima domenica | Madonna dell'Aiuto | Roccafiorita | Messina | |
Agosto-Settembre | dal 31 al 1 | Sant'Antonio | Capizzi | Messina |
Settembre | Prima domenica | San Michele Arcangelo | San Michele di Ganziria | Catania |
Prima domenica | San Giuseppe | Favara | Agrigento | |
Prima domenica | Maria SS. della Vena | Vena (Piedimonte Etneo) | Catania | |
1 | Sant'Egidio | Linguaglossa | Catania | |
1 | Maria SS. di Gibilmanna | Cefalù | Palermo | |
1 | San Cono | Naso | Messina | |
1 e 2 | Maria SS. della Catena | Mussomeli | Caltanissetta | |
dal 2 al 5 | Madonna della Speranza | Canicattì | Agrigento | |
dal 3 al 4 | Santa Rosalia | Palermo | Palermo | |
5 | Madonna della Catena | Mongiuffi | Messina | |
6 e 8 | Madonna della Favara | Contessa Entellina | Palermo | |
6 e 8 | Madonna di Loreto | Altavilla M. | Palermo | |
7 e 8 | Madonna dell'Alto | Alcamo | Trapani | |
8 | Madonna dei Miracoli | Mussomeli | Caltanissetta | |
8 | I Giganti | Mistretta | Messina | |
8 | Madonna delle Grazie | Cesarò | Messina | |
8 | Madonna di Monserrato | Scaletta | Messina | |
8 | Madonna della Lavina | Cerami | Enna | |
8 | Madonna del Tindari | Patti | Messina | |
8 | Maria SS. Alemanna | Gela | Agrigento | |
8 | Maria SS. dei Miracoli | Mezzojuso | Palermo | |
8 | Maria SS. della Stella | Militello val di Catania | Catania | |
8 | Maria SS. della Raccomandata | Giardini | Messina | |
10 e 11 | Maria SS.Addolorata | Marianopoli | Caltanissetta | |
12 | Madonna delle Grazie | Casteltermini | Agrigento | |
12 | Maria SS. Ammalati | Misterbianco | Catania | |
15 | Maria SS.Addolorata | Mascalucia | Catania | |
15 | Maria SS.Addolorata | Balestrate | Palermo | |
18 e 20 | Madonna delle Grazie | Terrasini | Palermo | |
19 | Maria SS.Addolorata | Santo Stefano di Camastra | Messina | |
20 | Madonna del Giubino | Calatafimi | Trapani | |
20 | Madonna della Rocca | Taormina | Messina | |
22 | Madonna di Portosalvo | Lampedusa | Trapani | |
29 | San Michele Arcangelo | Caltanissetta | Caltanissetta | |
Ottobre | 3 | Madonna del Rosario | Tortorici | Messina |
17 | Madonna del Rosario | Aragona | Agrigento | |
Novembre | 3 | Pellegrinaggio alla Chiesa dei Magazzeni | Sant'Alfio | Catania |
Dicembre
|
4 | Santa Barbara | Paternò | Catania |
8 | Maria SS. Imacolata | Corleone | Palermo | |
8 | Maria SS. Immacolata | Lercara | Palermo | |
13 | Santa Lucia | Siracusa | Siracusa | |
13 | Santa Lucia | Aci Catena | Catania | |
13 | Santa Lucia | Belpasso | Catania | |
13 | Santa Lucia | San Michele di Ganziria | Catania | |
Rubrica a cura di Isabella Tomarchio isabella@supersicilia.com |
Copyright © 1999-2002 SUPERSICILIA Tutti i diritti riservati - All rights reserved E' fatto assoluto divieto di riprodurre fotografie, immagini e testi provenienti da queste pagine. Tutti i diritti appartengono a SUPERSICILIA di Michele Cortegiani. |