CLASSIFICA TROFEO INTERREGIONALE DI REGOLARITA' 4X4 ITALIA MERIDIONALE 2000
posizione | CONCORRENTI | Classe | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | Punti | Coeff. Magg. | PUNTI TOT |
1 | Zappalà - Pagano | 2 | 29 | 29 | 32 | 21 | 111 | 30% | 145 |
2 | Pappalardo - Greco | 1 | 27 | 27 | 19 | 23 | 96 | 30% | 125 |
3 | Saggio - Messina - Alì | 4 | 32 | 32 | 29 | 93 | 30% | 121 | |
4 | Perlangeli - Basso | 4 | 16 | 19 | 19 | 18 | 72 | 30% | 94 |
5 | Toma - Torrente | 4 | 19 | 23 | 25 | 67 | 30% | 88 | |
6 | Campanella - Campanella - Marchitelli - Saponari | 4 | 13 | 2 | 17 | 27 | 59 | 30% | 77 |
7 | Sottile - Leonardi | 1 | 21 | 12 | 25 | 58 | 30% | 76 | |
8 | Alemanni - Merendino - Radici | 2 | 23 | 20 | 13 | 56 | 30% | 73 | |
9 | La Greca - La Greca | 1 | 19 | 27 | 46 | 5% | 49 | ||
10 | Calamea - Randazzo - Cibella | 2 | 18 | 12 | 7 | 37 | 15% | 43 | |
11 | De Franchis - Troia - Fittitta - Lopes | 1 | 15 | 6 | 9 | 30 | 15% | 35 | |
12 | Bianco - Barbuti | 4 | 22 | 22 | 22 | ||||
13 | Mattera Lopes | 3 | 19 | 19 | 19 | ||||
13 | Scerra - Scerra | 1 | 19 | 19 | 19 | ||||
15 | Puteo - Rampino | 2 | 18 | 18 | 18 | ||||
16 | Senatore - Ruggiero | 4 | 15 | 15 | 15 | ||||
16 | Vassallo - Cantalupo | 1 | 14 | 14 | 5% | 15 | |||
18 | Pasanisi - Ramirez | 4 | 13 | 13 | 5% | 14 | |||
19 | Pennisi - Licciardello | 1 | 12 | 12 | 12 | ||||
20 | Fortunato - Pezzutto | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||
20 | D'Alessio - Ingenito - Romano | 4 | 5 | 4 | 9 | 15% | 11 | ||
22 | Barcellona - Salerno | 3 | 10 | 10 | 10 | ||||
23 | Moccaldi - Spolsino | 4 | 9 | 9 | 9 | ||||
24 | Belviso - Ormas | 4 | 8 | 8 | 8 | ||||
25 | Lizzio - Lacava | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||
26 | Verdosci - Manzari | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
27 | Vittolo - Margarella | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
28 | Gaballlo - Mancarellla | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
28 | Rica - De Francesco | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
30 | Ragonese - Salerno | 2 | 0 | 0 | |||||
30 | Leone - Sportelli | 4 | 0 | 0 | |||||
30 | Ormas - Saponari | 4 | 0 | 0 |
I vertici della Federazione Italiana Fuoristrada premiano i primi tre equipaggi della classifica assoluta.
Copyright © 1999-2002 SUPERSICILIA Tutti i diritti riservati - All rights reserved E' fatto assoluto divieto di riprodurre fotografie, immagini e testi provenienti da queste pagine. Tutti i diritti appartengono a SUPERSICILIA di Michele Cortegiani. |