|
|
TROFEO DI REGOLARITA' 4X4 ITALIA MERIDIONALE 2001 | ||||||||
classifiche generali | ||||||||
POSIZIONE | PILOTA | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | SALERNO 23-09-01 |
BARI 03-11-01 |
PRESENZE | MAGGIORAZIONE | TOTALE |
1 | TACCINI SALVATORE | 23 | 27 | 32 | 32 | 4 | 15% | 132 |
2 | ZAPPALA’ FRANCESCO | 27 | 27 | 29 | 11 | 4 | 15% | 109 |
3 | LA GRECA GIOVANNI | 16 | 25 | 23 | 29 | 4 | 15% | 107 |
4 | VASSALLO ANTONIO | 12 | 16 | 19 | 20 | 4 | 15% | 78 |
5 | PERLANGELI SALVATORE | 29 | 12 | 25 | 0 | 4 | 15% | 76 |
6 | D’ALESSIO GENNARO | 16 | 14 | 13 | 21 | 4 | 15% | 74 |
7 | TOMA LUIGI | 0 | 32 | 11 | 25 | 3 | 5% | 72 |
8 | AUDITORE CONCETTO | 13 | 16 | 17 | 13 | 4 | 15% | 68 |
9 | ALESSANDRO CLAUDIO | 15 | 20 | 0 | 17 | 2 | 0 | 52 |
10 | DE FRANCHIS CESARE | 0 | 17 | 15 | 12 | 3 | 5% | 47 |
11 | PATTI FABIO | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
12 | SOTTILE GAETANO | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
13 | VITOLO ANTONIO | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 21 |
14 | SAGGIO SALVATORE | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
14 | CAMPANELLA GIUSEPPE | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
POSIZIONE | NAVIGATORE | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | SALERNO 23-09-01 |
BARI 03-11-01 |
PRESENZE | MAGGIORAZIONE | TOTALE |
1 | LIPPOLIS LUCIANO | 13 | 17 | 20 | 20 | 4 | 15% | 81 |
2 | PAGANO SALVATORE | 15 | 15 | 17 | 1 | 4 | 15% | 56 |
3 | LA GRECA GIOVANNI | 6 | 13 | 11 | 17 | 4 | 15% | 55 |
4 | BASSO FRANCESCO | 17 | 7 | 15 | 0 | 4 | 15% | 45 |
5 | TORRENTE PAOLO | 0 | 20 | 6 | 15 | 3 | 15% | 44 |
6 | ROMANO MATTEO | 9 | 8 | 7 | 13 | 4 | 15% | 43 |
7 | LA GRECA DAVIDE | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 15% | 34 |
8 | MANGANARO ANGELO | 7 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5% | 26 |
9 | MERENDA GIOVANNI | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
10 | DURO SIMONA | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
11 | BIANCO MARA | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 |
12 | MANDIA ERNESTO | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 |
13 | SCUDERI GAETANO | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
14 | LEONARDI CARMELO | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
15 | LEO GIUSEPPE | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
TROFEO DI REGOLARITA' 4X4 ITALIA MERIDIONALE 2001 | ||||||||
classifiche generali di classe | ||||||||
POSIZIONE | EQUIPAGGI CLASSE U 1 | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | SALERNO 23-09-01 |
BARI 03-11-01 |
TOTALE | ||
1 | LA GRECA GIOVANNI | 10 | 12 | 12 | 12 | 46 | ||
LA GRECA GIOVANNI | ||||||||
2 | VASSALLO ANTONIO | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | ||
LA GRECA DAVIDE | ||||||||
3 | SOTTILE GAETANO | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
LEONARDI CARMELO | ||||||||
4 | MOCCALDI GENNARO | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
SDOLSINO ENRICO | ||||||||
4 | NOTARISTEFANO | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
NOTARISTEFANO | ||||||||
6 | PASANISI | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
RAMIREZ | ||||||||
6 | FORTE FABRIZIO | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
HOOPGOOD ROBERTO | ||||||||
8 | DE MARINIS RINO | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
BIANCO MARIA | ||||||||
POSIZIONE | EQUIPAGGI CLASSE U 2 | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | SALERNO 23-09-01 |
BARI 03-11-01 |
TOTALE | ||
1 | ZAPPALA’ FRANCESCO | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | ||
PAGANO SALVATORE | ||||||||
2 | ALESSANDRO CLAUDIO | 10 | 10 | 0 | 12 | 32 | ||
DURO SIMONA | ||||||||
3 | SANTORO PASQUALE | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
PALMIERI VINCENZO | ||||||||
POSIZIONE | EQUIPAGGI CLASSE U 3 | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | SALERNO 23-09-01 |
BARI 03-11-01 |
TOTALE | ||
1 | DE FRANCHIS CESARE | 0 | 12 | 12 | 12 | 36 | ||
TROIA CLAUDIO | ||||||||
2 | PATTI FABIO | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
MERENDA GIOVANNI | ||||||||
3 | DE MARTINO GIUSEPPE | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
BARONE GINO | ||||||||
3 | LAGO CORRADO | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
BELFIORE VINCENZO | ||||||||
POSIZIONE | EQUIPAGGI CLASSE U 4 | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | SALERNO 23-09-01 |
BARI 03-11-01 |
TOTALE | ||
1 | TACCINI SALVATORE | 10 | 10 | 12 | 12 | 44 | ||
LIPPOLIS LUCIANO | ||||||||
2 | TOMA LUIGI | 0 | 12 | 5 | 10 | 27 | ||
TORRENTE PAOLO | ||||||||
3 | D’ALESSIO GENNARO | 7 | 6 | 6 | 8 | 27 | ||
ROMANO MATTEO | ||||||||
4 | PERLANGELI SALVATORE | 12 | 5 | 10 | 0 | 27 | ||
BASSO FRANCESCO | ||||||||
5 | AUDITORE CONCETTO | 6 | 7 | 7 | 5 | 25 | ||
MANGANARO ANGELO | ||||||||
6 | VITOLO ANTONIO | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
MANDIA ERNESTO | ||||||||
7 | CAMPANELLA GIUSEPPE | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
BIANCO MARA | ||||||||
8 | SAGGIO SALVATORE | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
SCUDERI GAETANO | ||||||||
TROFEO DI REGOLARITA' 4X4 ITALIA MERIDIONALE 2001 | ||||||||
classifica club | ||||||||
POSIZIONE | CLUB | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | SALERNO 23-09-01 |
BARI 03-11-01 |
PRESENZE | MAGGIORAZIONE | TOTALE |
1 | SALENTO OFF-ROAD | 4,16 | 5,25 | 5,25 | 9,81 | 4 | 15% | 29 |
2 | SALERNO FUORISTRADA | 4,16 | 4,16 | 7,49 | 4,16 | 4 | 15% | 23 |
3 | FALCHI PELORITANI | 2,04 | 2,04 | 1,01 | 2,04 | 4 | 15% | 9 |
5 | 4WD ACIREALE | 3,09 | 2,04 | 1,01 | 1,01 | 4 | 15% | 9 |
4 | OVERLAND | 3,09 | 1,01 | 0 | 3,09 | 3 | 5% | 8 |
10 | PALERMO ADVENTURE | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 3 | 15% | 5 |
6 | SINAGRA 4X4 | 2,04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | FENICE CLUB | 2,04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | 4X4 VAL DI NOTO | 2,04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | PELORO MESSINA | 2,04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | WARRIOR'S OF 4X4 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | MATRICOLE CATANIA | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | LENTINI FURISTRADA 4X4 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Copyright © 1999-2002 SUPERSICILIA Tutti i diritti riservati - All rights reserved E' fatto assoluto divieto di riprodurre fotografie, immagini e testi provenienti da queste pagine. Tutti i diritti appartengono a SUPERSICILIA di Michele Cortegiani. |