|
TROFEO DI REGOLARITA' 4X4 ITALIA MERIDIONALE 2001 | ||||||||
classifiche generali | ||||||||
POSIZIONE | PILOTA | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | SALERNO 23-09-01 |
TOTALE | |||
1 | ZAPPALA’ FRANCESCO | 27 | 27 | 29 | 83 | |||
2 | TACCINI SALVATORE | 23 | 27 | 32 | 82 | |||
3 | PERLANGELI SALVATORE | 29 | 12 | 25 | 66 | |||
4 | LA GRECA GIOVANNI | 16 | 25 | 23 | 64 | |||
5 | VASSALLO ANTONIO | 12 | 16 | 19 | 47 | |||
6 | AUDITORE CONCETTO | 13 | 16 | 17 | 46 | |||
7 | TOMA LUIGI | 0 | 32 | 11 | 43 | |||
7 | D’ALESSIO GENNARO | 16 | 14 | 13 | 43 | |||
9 | ALESSANDRO CLAUDIO | 15 | 20 | 0 | 35 | |||
10 | PATTI FABIO | 32 | 0 | 0 | 32 | |||
10 | DE FRANCHIS CESARE | 0 | 17 | 15 | 32 | |||
12 | SOTTILE GAETANO | 22 | 0 | 0 | 22 | |||
13 | VITOLO ANTONIO | 0 | 0 | 21 | 21 | |||
14 | SAGGIO SALVATORE | 19 | 0 | 0 | 19 | |||
14 | CAMPANELLA GIUSEPPE | 0 | 19 | 0 | 19 | |||
16 | SANTORO PASQUALE | 0 | 0 | 18 | 18 | |||
17 | LAGO CORRADO | 18 | 0 | 0 | 18 | |||
18 | MOCCALDI GENNARO | 0 | 0 | 13 | 13 | |||
19 | DA MARTINO GIUSEPPE | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
20 | FORTE FABRIZIO | 0 | 0 | 11 | 11 | |||
21 | CANTALUPO A.RAFFAELE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POSIZIONE | NAVIGATORE | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | SALERNO 23-09-01 |
TOTALE | |||
1 | LIPPOLIS LUCIANO | 13 | 17 | 20 | 50 | |||
2 | PAGANO SALVATORE | 15 | 15 | 17 | 47 | |||
3 | BASSO FRANCESCO | 17 | 7 | 15 | 39 | |||
4 | LA GRECA GIOVANNI | 6 | 13 | 11 | 30 | |||
5 | MERENDA GIOVANNI | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
6 | TORRENTE PAOLO | 0 | 20 | 6 | 26 | |||
7 | ROMANO MATTEO | 9 | 8 | 7 | 24 | |||
8 | LA GRECA DAVIDE | 4 | 6 | 9 | 19 | |||
9 | MANGANARO ANGELO | 7 | 0 | 10 | 17 | |||
10 | DURO SIMONA | 5 | 10 | 0 | 15 | |||
11 | MANDIA ERNESTO | 0 | 0 | 13 | 13 | |||
12 | BIANCO MARA | 0 | 11 | 0 | 11 | |||
12 | SCUDERI GAETANO | 11 | 0 | 0 | 11 | |||
14 | LEONARDI CARMELO | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
15 | LEO GIUSEPPE | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
16 | PALMIERI VINCENZO | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
16 | BELFIORE VINCENZO | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
18 | SDOLSINO ENRICO | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
18 | TROIA CLAUDIO | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
20 | HOOPGOOD ROBERTO | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
21 | CIBELLA ANTONINO | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
22 | BARONE GINO | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
23 | RICCI GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TROFEO DI REGOLARITA' 4X4 ITALIA MERIDIONALE 2001 | ||||||||
classifiche generali di classe | ||||||||
POSIZIONE | EQUIPAGGI CLASSE U 1 | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | SALERNO 23-09-01 |
TOTALE | |||
1 | LA GRECA GIOVANNI | 10 | 12 | 12 | 34 | |||
LA GRECA GIOVANNI | ||||||||
2 | VASSALLO ANTONIO | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
LA GRECA DAVIDE | ||||||||
3 | SOTTILE GAETANO | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
LEONARDI CARMELO | ||||||||
4 | MOCCALDI GENNARO | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
SDOLSINO ENRICO | ||||||||
5 | FORTE FABRIZIO | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
HOOPGOOD ROBERTO | ||||||||
6 | CANTALUPO A.RAFFAELE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RICCI GIOVANNI | ||||||||
POSIZIONE | EQUIPAGGI CLASSE U 2 | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | SALERNO 23-09-01 |
TOTALE | |||
1 | ZAPPALA’ FRANCESCO | 12 | 12 | 12 | 36 | |||
PAGANO SALVATORE | ||||||||
2 | ALESSANDRO CLAUDIO | 10 | 10 | 0 | 20 | |||
DURO SIMONA | ||||||||
3 | SANTORO PASQUALE | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
PALMIERI VINCENZO | ||||||||
POSIZIONE | EQUIPAGGI CLASSE U 3 | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | SALERNO 23-09-01 |
TOTALE | |||
1 | DE FRANCHIS CESARE | 0 | 12 | 12 | 24 | |||
TROIA CLAUDIO | ||||||||
2 | PATTI FABIO | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
MERENDA GIOVANNI | ||||||||
3 | DE MARTINO GIUSEPPE | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
BARONE GINO | ||||||||
4 | LAGO CORRADO | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
BELFIORE VINCENZO | ||||||||
POSIZIONE | EQUIPAGGI CLASSE U 4 | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | SALERNO 23-09-01 |
TOTALE | |||
1 | TACCINI SALVATORE | 10 | 10 | 12 | 32 | |||
LIPPOLIS LUCIANO | ||||||||
2 | PERLANGELI SALVATORE | 12 | 5 | 10 | 27 | |||
BASSO FRANCESCO | ||||||||
3 | AUDITORE CONCETTO | 6 | 7 | 7 | 20 | |||
MANGANARO ANGELO | ||||||||
4 | D’ALESSIO GENNARO | 7 | 6 | 6 | 19 | |||
ROMANO MATTEO | ||||||||
5 | TOMA LUIGI | 0 | 12 | 5 | 17 | |||
TORRENTE PAOLO | ||||||||
6 | VITOLO ANTONIO | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
MANDIA ERNESTO | ||||||||
7 | CAMPANELLA GIUSEPPE | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
BIANCO MARA | ||||||||
8 | SAGGIO SALVATORE | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
SCUDERI GAETANO | ||||||||
TROFEO DI REGOLARITA' 4X4 ITALIA MERIDIONALE 2001 | ||||||||
classifica club | ||||||||
POSIZIONE | CLUB | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | SALERNO 23-09-01 |
TOTALE | |||
1 | SALERNO FUORISTRADA | 4,16 | 4,16 | 7,49 | 15,81 | |||
2 | SALENTO OFF-ROAD | 4,16 | 5,25 | 5,25 | 14,66 | |||
3 | 4WD ACIREALE | 3,09 | 2,04 | 1,01 | 6,14 | |||
5 | FALCHI PELORITANI | 2,04 | 2,04 | 1,01 | 5,09 | |||
4 | OVERLAND | 3,09 | 1,01 | 0 | 4,1 | |||
10 | PALERMO ADVENTURE | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 3,03 | |||
6 | SINAGRA 4X4 | 2,04 | 0 | 0 | 2,04 | |||
7 | FENICE CLUB | 2,04 | 0 | 0 | 2,04 | |||
8 | 4X4 VAL DI NOTO | 2,04 | 0 | 0 | 2,04 | |||
9 | PELORO MESSINA | 2,04 | 0 | 0 | 2,04 | |||
11 | WARRIOR'S OF 4X4 | 1,01 | 0 | 0 | 1,01 | |||
12 | MATRICOLE CATANIA | 1,01 | 0 | 0 | 1,01 | |||
13 | LENTINI FURISTRADA 4X4 | 1,01 | 0 | 0 | 1,01 |
Copyright © 1999-2002 SUPERSICILIA Tutti i diritti riservati - All rights reserved E' fatto assoluto divieto di riprodurre fotografie, immagini e testi provenienti da queste pagine. Tutti i diritti appartengono a SUPERSICILIA di Michele Cortegiani. |