|
|
|
| TROFEO DI REGOLARITA' 4X4 ITALIA MERIDIONALE 2001 | ||||||||
| classifiche generali | ||||||||
| POSIZIONE | PILOTA | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | TOTALE | ||||
| 1 | ZAPPALA’ FRANCESCO | 27 | 27 | 54 | ||||
| 2 | TACCINI SALVATORE | 23 | 27 | 50 | ||||
| 3 | PERLANGELI SALVATORE | 29 | 12 | 41 | ||||
| 4 | LA GRECA GIOVANNI | 16 | 25 | 41 | ||||
| 5 | ALESSANDRO CLAUDIO | 15 | 20 | 35 | ||||
| 6 | PATTI FABIO | 32 | 0 | 32 | ||||
| 7 | TOMA LUIGI | 0 | 32 | 32 | ||||
| 8 | D’ALESSIO GENNARO | 16 | 14 | 30 | ||||
| 9 | AUDITORE CONCETTO | 13 | 16 | 29 | ||||
| 10 | VASSALLO ANTONIO | 12 | 16 | 28 | ||||
| 11 | SOTTILE GAETANO | 22 | 0 | 22 | ||||
| 12 | SAGGIO SALVATORE | 19 | 0 | 19 | ||||
| 13 | CAMPANELLA GIUSEPPE | 0 | 19 | 19 | ||||
| 14 | LAGO CORRADO | 18 | 0 | 18 | ||||
| 15 | DE FRANCHIS CESARE | 0 | 17 | 17 | ||||
| 16 | CANTALUPO A.RAFFAELE | 0 | 0 | 0 | ||||
| POSIZIONE | NAVIGATORE | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | TOTALE | ||||
| 1 | PAGANO SALVATORE | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | LIPPOLIS LUCIANO | 13 | 17 | 30 | ||||
| 3 | BASSO FRANCESCO | 17 | 7 | 24 | ||||
| 4 | MERENDA GIOVANNI | 20 | 0 | 20 | ||||
| 5 | TORRENTE PAOLO | 0 | 20 | 20 | ||||
| 6 | LA GRECA GIOVANNI | 6 | 13 | 19 | ||||
| 7 | ROMANO MATTEO | 9 | 8 | 17 | ||||
| 8 | DURO SIMONA | 5 | 10 | 15 | ||||
| 9 | BIANCO MARA | 0 | 11 | 11 | ||||
| 10 | SCUDERI GAETANO | 11 | 0 | 11 | ||||
| 11 | LEONARDI CARMELO | 10 | 0 | 10 | ||||
| 12 | LA GRECA DAVIDE | 4 | 6 | 10 | ||||
| 13 | LEO GIUSEPPE | 0 | 9 | 9 | ||||
| 14 | BELFIORE VINCENZO | 8 | 0 | 8 | ||||
| 15 | MANGANARO ANGELO | 7 | 0 | 7 | ||||
| 16 | TROIA CLAUDIO | 0 | 5 | 5 | ||||
| 17 | RICCI GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | ||||
| TROFEO DI REGOLARITA' 4X4 ITALIA MERIDIONALE 2001 | ||||||||
| classifiche generali di classe | ||||||||
| POSIZIONE | EQUIPAGGI CLASSE U 1 | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | TOTALE | ||||
| 1 | LA GRECA GIOVANNI | 10 | 12 | 22 | ||||
| LA GRECA GIOVANNI | ||||||||
| 2 | VASSALLO ANTONIO | 8 | 10 | 18 | ||||
| LA GRECA DAVIDE | ||||||||
| 3 | SOTTILE GAETANO | 12 | 0 | 12 | ||||
| LEONARDI CARMELO | ||||||||
| 4 | CANTALUPO A.RAFFAELE | 0 | 0 | 0 | ||||
| RICCI GIOVANNI | ||||||||
| POSIZIONE | EQUIPAGGI CLASSE U 2 | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | TOTALE | ||||
| 1 | ZAPPALA’ FRANCESCO | 12 | 12 | 24 | ||||
| PAGANO SALVATORE | ||||||||
| 2 | ALESSANDRO CLAUDIO | 10 | 10 | 20 | ||||
| DURO SIMONA | ||||||||
| POSIZIONE | EQUIPAGGI CLASSE U 3 | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | TOTALE | ||||
| 1 | PATTI FABIO | 12 | 0 | 12 | ||||
| MERENDA GIOVANNI | ||||||||
| 2 | DE FRANCHIS CESARE | 0 | 12 | 12 | ||||
| TROIA CLAUDIO | ||||||||
| 3 | LAGO CORRADO | 10 | 0 | 10 | ||||
| BELFIORE VINCENZO | ||||||||
| POSIZIONE | EQUIPAGGI CLASSE U 4 | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | TOTALE | ||||
| 1 | TACCINI SALVATORE | 10 | 10 | 20 | ||||
| LIPPOLIS LUCIANO | ||||||||
| 2 | PERLANGELI SALVATORE | 12 | 5 | 17 | ||||
| BASSO FRANCESCO | ||||||||
| 3 | D’ALESSIO GENNARO | 7 | 6 | 13 | ||||
| ROMANO MATTEO | ||||||||
| 4 | AUDITORE CONCETTO | 6 | 7 | 13 | ||||
| MANGANARO ANGELO | ||||||||
| 5 | TOMA LUIGI | 0 | 12 | 12 | ||||
| TORRENTE PAOLO | ||||||||
| 6 | CAMPANELLA GIUSEPPE | 0 | 8 | 8 | ||||
| BIANCO MARA | ||||||||
| 7 | SAGGIO SALVATORE | 8 | 0 | 8 | ||||
| SCUDERI GAETANO | ||||||||
| TROFEO DI REGOLARITA' 4X4 ITALIA MERIDIONALE 2001 | ||||||||
| classifica club | ||||||||
| POSIZIONE | CLUB | BELPASSO 24/25-03-01 | VULTURE POTENZA 26-05-01 | TOTALE | ||||
| 2 | SALENTO OFF-ROAD | 4,16 | 5,25 | 9,41 | ||||
| 1 | SALERNO FUORISTRADA | 4,16 | 4,16 | 8,32 | ||||
| 3 | 4WD ACIREALE | 3,09 | 2,04 | 5,13 | ||||
| 4 | OVERLAND | 3,09 | 1,01 | 4,1 | ||||
| 5 | FALCHI PELORITANI | 2,04 | 2,04 | 4,08 | ||||
| 6 | SINAGRA 4X4 | 2,04 | 0 | 2,04 | ||||
| 7 | FENICE CLUB | 2,04 | 0 | 2,04 | ||||
| 8 | 4X4 VAL DI NOTO | 2,04 | 0 | 2,04 | ||||
| 9 | PELORO MESSINA | 2,04 | 0 | 2,04 | ||||
| 10 | PALERMO ADVENTURE | 1,01 | 1,01 | 2,02 | ||||
| 11 | WARRIOR'S OF 4X4 | 1,01 | 0 | 1,01 | ||||
| 12 | MATRICOLE CATANIA | 1,01 | 0 | 1,01 | ||||
| 13 | LENTINI FURISTRADA 4X4 | 1,01 | 0 | 1,01 | ||||
|
Copyright © 1999-2002 SUPERSICILIA Tutti i diritti riservati - All rights reserved E' fatto assoluto divieto di riprodurre fotografie, immagini e testi provenienti da queste pagine. Tutti i diritti appartengono a SUPERSICILIA di Michele Cortegiani. |